経済指標
Home /
経済指標
経済指標分類
1.景気動向 | (1) 業況判断(DI) |
---|---|
2.生産活動 | (1) 鉱工業生産指数 (2) 鉱工業出荷指数 (3) 鉱工業在庫指数 (4) 自動車生産台数 |
3.個人消費 | (1) 百貨店・スーパー販売額 (2) 百貨店販売額 (3) スーパー販売額 (4) 家電大型専門店販売額 (5) ホームセンター販売額 (6) 乗用車新車販売台数(含む軽乗用車) |
4.建設投資 | (1) 新設住宅着工戸数 (2) 建築着工床面積(非居住用) |
5.公共投資 | (1) 公共工事請負金額 |
6.貿易動向 | (1) 輸出通関実績 (2) 輸入通関実績 |
7.物価動向 | (1) 消費者物価指数 |
8.企業倒産 | (1) 件数 (2) 負債総額 |
9.雇用動向 | (1) 求人倍率 |
10.金融関係指標 (月末[年末]値) |
(1) 国内銀行預金残高 (2) 国内銀行貸出金残高 (3) 資金需給実績等 |
経済指標は、こちらをダウンロードしてご覧ください。
[PDF形式]経済指標分類